Esta área reúne as transportadoras integradas ao Envio Fácil. A disponibilidade final depende da loja, da rota, do pacote, do documento fiscal, do serviço e do retorno da própria transportadora na simulação.
Todas as páginas seguem a mesma ordem: visão operacional, serviços, limites, dados e documentos, postagem, rastreio e solução de problemas. Os limites abaixo são os que a plataforma valida ou mantém no catálogo atual; quando a transportadora devolver uma regra mais restritiva, o resultado da simulação prevalece.
Comparativo rápido
| Transportadora | Abrangência | Operação atual no Envio Fácil | Entrega à transportadora | Ponto de atenção |
|---|---|---|---|---|
| Correios | Nacional | Cotação, emissão, etiqueta, rastreio e cancelamento. | Postagem em agência ou ponto autorizado. | O limite muda conforme o formato; Mini Envios tem regras próprias. |
| JadLog | Nacional | Cotação, emissão, etiqueta, rastreio e cancelamento. | Coleta, unidade ou ponto indicado no fluxo. | Package e Pickup Drop-off têm operações diferentes. |
| J&T Express | Nacional | Cotação, emissão, etiqueta, rastreio e cancelamento. | Drop-off em ponto J&T. | Telefone e CPF/CNPJ das partes são obrigatórios; NF-e exige IE do remetente. |
| Total Express | Nacional | Cotação, emissão, etiqueta, rastreio e cancelamento. | Fluxo indicado no painel. | Usa fator de cubagem 167 kg/m³ e exige dados fiscais no envio. |
| BUSLOG / TRACK3R | Nacional, em rotas cobertas | Cotação, emissão, etiqueta, rastreio e cancelamento. | Postagem na agência BUSLOG usada como origem. | O serviço atual para clientes é BUSLOG Balcão. |
| FedEx | Internacional, com origem no Brasil | Cotação, emissão, etiqueta, rastreio e cancelamento. | Conforme o contrato e a orientação do envio. | Exige dados aduaneiros e Commercial Invoice em PDF no fluxo atual. |
Limites cadastrados na plataforma
| Transportadora | Formato | Referência de peso e dimensões | Peso cubado |
|---|---|---|---|
| Correios | Caixa, envelope e cilindro | Até 30 kg nos serviços nacionais; regras por formato. | Calculado pela transportadora na cotação. |
| JadLog | Caixa | Até 30 kg; 60 × 60 × 60 cm; até 10 volumes. | C × L × A ÷ 6.000. |
| J&T Express | Caixa | Até 30 kg; 120 × 60 × 60 cm; soma de até 240 cm. | C × L × A ÷ 6.000. |
| Total Express | Caixa | Até 30 kg; 120 × 80 × 60 cm. | C × L × A × 167 ÷ 1.000.000. |
| BUSLOG / TRACK3R | Caixa | Até 50 kg; 220 × 120 × 100 cm. | C × L × A ÷ 5.000. |
| FedEx | Caixa | Conforme serviço, rota e resposta da FedEx. | Conforme resposta da FedEx. |
C, L e A são comprimento, largura e altura em centímetros. Meça sempre a embalagem pronta.
Como escolher
Compare no resultado da simulação:
- preço final;
- prazo estimado;
- cobertura da rota;
- peso e medidas aceitos;
- forma de postagem, coleta ou retirada;
- documento fiscal solicitado;
- disponibilidade de emissão para a loja.
Uma transportadora cadastrada pode não aparecer quando estiver desativada, não estiver atribuída à loja, não cobrir a rota ou recusar os dados do pacote.
Antes de emitir
Confira:
- remetente e destinatário completos;
- CPF/CNPJ, telefone e inscrição estadual quando solicitados;
- peso e dimensões reais;
- serviço e forma de entrega corretos;
- NF-e, DC-e ou declaração compatível com a operação;
- unidade ou ponto de postagem indicado;
- saldo suficiente.
Se o painel exibir uma exigência específica da transportadora, siga essa exigência antes de confirmar a emissão.