Esta área reúne as transportadoras integradas ao Envio Fácil Encomendas. A disponibilidade final depende da loja, da rota, do pacote, do documento fiscal, do serviço e do retorno da própria transportadora na simulação.
Todas as páginas seguem a mesma ordem: visão operacional, serviços, limites, dados e documentos, postagem, rastreio e solução de problemas. Os limites abaixo consideram o cadastro atual da transportadora e do serviço selecionado. Um serviço pode ter um limite menor que o cadastro geral; a confirmação da transportadora na simulação também pode trazer restrições adicionais.
Comparativo rápido
| Transportadora | Abrangência | Operação atual no Envio Fácil Encomendas | Entrega à transportadora | Ponto de atenção |
|---|---|---|---|---|
| Correios | Nacional | Cotação, emissão, etiqueta, rastreio e cancelamento. | Postagem em agência ou ponto autorizado. | O limite muda conforme o formato; Mini Envios tem regras próprias. |
| JadLog | Nacional | Cotação, emissão, etiqueta, rastreio e cancelamento. | Coleta, unidade ou ponto indicado no fluxo. | Package está ativo; Pickup Drop-off está cadastrado, mas inativo. |
| J&T Express | Nacional | Cotação, emissão, etiqueta, rastreio e cancelamento. | Drop-off em ponto J&T. | Telefone e CPF/CNPJ das partes são obrigatórios; NF-e exige IE do remetente. |
| Total Express | Nacional | Cotação, emissão, etiqueta, rastreio e cancelamento. | Fluxo indicado no painel. | Usa fator de cubagem 167 kg/m³ e exige dados fiscais no envio. |
| BUSLOG / TRACK3R | Nacional, em rotas cobertas | Cotação, emissão, etiqueta, rastreio e cancelamento quando a integração estiver habilitada. | Postagem na agência BUSLOG usada como origem. | O serviço cadastrado é BUSLOG Balcão; a integração depende de ativação. |
| FedEx | Internacional, com origem no Brasil | Cotação, emissão, etiqueta, rastreio e cancelamento. | Conforme o contrato e a orientação do envio. | Exige dados aduaneiros e Commercial Invoice em PDF no fluxo atual. |
Limites cadastrados na plataforma
| Transportadora | Formato | Referência de peso e dimensões | Peso cubado |
|---|---|---|---|
| Correios | Caixa, envelope e cilindro | PAC/SEDEX: até 30 kg; caixa até 100 cm por lado, soma até 200 cm. Mini: até 0,3 kg e 24 × 16 × 4 cm. Outros formatos: veja o guia. | Calculado pela transportadora na cotação. |
| JadLog | Caixa | Package: até 30 kg reais por volume; cadastro geral: 120 kg. Lados de 1 a 80 cm; até 10 volumes. | Até 5 kg: peso real. Acima: C × L × A ÷ 6.000 na mesma UF ou ÷ 3.333 entre UFs diferentes. |
| J&T Express | Caixa | Peso real ou cubado de até 30 kg; mínimo de 1 cm por lado; máximos de 120 × 60 × 60 cm; soma de até 240 cm. | C × L × A ÷ 6.000. O maior entre real e cubado deve respeitar 30 kg. |
| Total Express | Caixa | Até 30 kg reais por volume; máximos de 120 × 80 × 60 cm; até 99 volumes. | C × L × A × 167 ÷ 1.000.000 por volume. |
| BUSLOG / TRACK3R | Caixa | Até 50 kg reais por volume; máximos de 220 × 120 × 100 cm; até 100 volumes. | C × L × A ÷ 5.000 por volume. |
| FedEx | Caixa | Por serviço e rota; sem teto físico único cadastrado. | Conforme resposta da FedEx. |
C, L e A são comprimento, largura e altura em centímetros. Meça sempre a embalagem pronta.
Os limites físicos são verificados por volume. Em J&T, Total Express e BUSLOG, os lados são comparados do maior para o menor, permitindo girar a caixa. Estar dentro das dimensões máximas não garante aceitação se o peso real, o peso cubado ou a soma dos lados ultrapassar uma regra do serviço.
Como escolher
Compare no resultado da simulação:
- preço final;
- prazo estimado;
- cobertura da rota;
- peso e medidas aceitos;
- forma de postagem, coleta ou retirada;
- documento fiscal solicitado;
- disponibilidade de emissão para a loja.
Uma transportadora cadastrada pode não aparecer quando estiver desativada, não estiver atribuída à loja, não cobrir a rota ou recusar os dados do pacote.
Antes de emitir
Confira:
- remetente e destinatário completos;
- CPF/CNPJ, telefone e inscrição estadual quando solicitados;
- peso e dimensões reais;
- serviço e forma de entrega corretos;
- NF-e, DC-e ou declaração compatível com a operação;
- unidade ou ponto de postagem indicado;
- saldo suficiente.
Se o painel exibir uma exigência específica da transportadora, siga essa exigência antes de confirmar a emissão.